Раздел B. 06 | Наименование |
---|---|
06.1 | Нефть сырая |
06.10 | Нефть сырая |
06.10.1 | Нефть сырая и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород |
06.10.10 | Нефть сырая и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород |
06.10.10.100 | Нефть сырая |
06.10.10.110 | Нефть сырая малосернистая |
06.10.10.111 | Нефть сырая малосернистая особо легкая материковых месторождений |
06.10.10.112 | Нефть сырая малосернистая особо легкая морских месторождений |
06.10.10.113 | Нефть сырая малосернистая особо легкая нефтяных оторочек |
06.10.10.114 | Нефть сырая малосернистая легкая материковых месторождений |
06.10.10.115 | Нефть сырая малосернистая легкая морских месторождений |
06.10.10.116 | Нефть сырая малосернистая легкая нефтяных оторочек |
06.10.10.117 | Нефть сырая малосернистая средняя материковых месторождений |
06.10.10.118 | Нефть сырая малосернистая средняя морских месторождений |
06.10.10.119 | Нефть сырая малосернистая средняя нефтяных оторочек |
06.10.10.121 | Нефть сырая малосернистая тяжелая материковых месторождений |
06.10.10.122 | Нефть сырая малосернистая тяжелая морских месторождений |
06.10.10.123 | Нефть сырая малосернистая тяжелая нефтяных оторочек |
06.10.10.124 | Нефть сырая малосернистая битуминозная материковых месторождений |
06.10.10.125 | Нефть сырая малосернистая битуминозная морских месторождений |
06.10.10.126 | Нефть сырая малосернистая битуминозная нефтяных оторочек |
06.10.10.130 | Нефть сырая сернистая |
06.10.10.131 | Нефть сырая сернистая особо легкая материковых месторождений |
06.10.10.132 | Нефть сырая сернистая особо легкая морских месторождений |
06.10.10.133 | Нефть сырая сернистая особо легкая нефтяных оторочек |
06.10.10.134 | Нефть сырая сернистая легкая материковых месторождений |
06.10.10.135 | Нефть сырая сернистая легкая морских месторождений |
06.10.10.136 | Нефть сырая сернистая легкая нефтяных оторочек |
06.10.10.137 | Нефть сырая сернистая средняя материковых месторождений |
06.10.10.138 | Нефть сырая сернистая средняя морских месторождений |
06.10.10.139 | Нефть сырая сернистая средняя нефтяных оторочек |
06.10.10.141 | Нефть сырая сернистая тяжелая материковых месторождений |
06.10.10.142 | Нефть сырая сернистая тяжелая морских месторождений |
06.10.10.143 | Нефть сырая сернистая тяжелая нефтяных оторочек |
06.10.10.144 | Нефть сырая сернистая битуминозная материковых месторождений |
06.10.10.145 | Нефть сырая сернистая битуминозная морских месторождений |
06.10.10.146 | Нефть сырая сернистая битуминозная нефтяных оторочек |
06.10.10.150 | Нефть сырая высокосернистая |
06.10.10.151 | Нефть сырая высокосернистая особо легкая материковых месторождений |
06.10.10.152 | Нефть сырая высокосернистая особо легкая морских месторождений |
06.10.10.153 | Нефть сырая высокосернистая особо легкая нефтяных оторочек |
06.10.10.154 | Нефть сырая высокосернистая легкая материковых месторождений |
06.10.10.155 | Нефть сырая высокосернистая легкая морских месторождений |
06.10.10.156 | Нефть сырая высокосернистая легкая нефтяных оторочек |
06.10.10.157 | Нефть сырая высокосернистая средняя материковых месторождений |
06.10.10.158 | Нефть сырая высокосернистая средняя морских месторождений |
06.10.10.159 | Нефть сырая высокосернистая средняя нефтяных оторочек |
06.10.10.161 | Нефть сырая высокосернистая тяжелая материковых месторождений |
06.10.10.162 | Нефть сырая высокосернистая тяжелая морских месторождений |
06.10.10.163 | Нефть сырая высокосернистая тяжелая нефтяных оторочек |
06.10.10.164 | Нефть сырая высокосернистая битуминозная материковых месторождений |
06.10.10.165 | Нефть сырая высокосернистая битуминозная морских месторождений |
06.10.10.166 | Нефть сырая высокосернистая битуминозная нефтяных оторочек |
06.10.10.170 | Нефть сырая особо высокосернистая |
06.10.10.171 | Нефть сырая особо высокосернистая особо легкая материковых месторождений |
06.10.10.172 | Нефть сырая особо высокосернистая особо легкая морских месторождений |
06.10.10.173 | Нефть сырая особо высокосернистая особо легкая нефтяных оторочек |
06.10.10.174 | Нефть сырая особо высокосернистая легкая материковых месторождений |
06.10.10.175 | Нефть сырая особо высокосернистая легкая морских месторождений |
06.10.10.176 | Нефть сырая особо высокосернистая легкая нефтяных оторочек |
06.10.10.177 | Нефть сырая особо высокосернистая средняя материковых месторождений |
06.10.10.178 | Нефть сырая особо высокосернистая средняя морских месторождений |
06.10.10.179 | Нефть сырая особо высокосернистая средняя нефтяных оторочек |
06.10.10.181 | Нефть сырая особо высокосернистая тяжелая материковых месторождений |
06.10.10.182 | Нефть сырая особо высокосернистая тяжелая морских месторождений |
06.10.10.183 | Нефть сырая особо высокосернистая тяжелая нефтяных оторочек |
06.10.10.184 | Нефть сырая особо высокосернистая битуминозная материковых месторождений |
06.10.10.185 | Нефть сырая особо высокосернистая битуминозная морских месторождений |
06.10.10.186 | Нефть сырая особо высокосернистая битуминозная нефтяных оторочек |
06.10.10.200 | Нефть товарная обезвоженная, обессоленная и стабилизированная |
06.10.10.210 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная малосернистая |
06.10.10.211 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная малосернистая особо легкая |
06.10.10.212 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная малосернистая легкая |
06.10.10.213 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная малосернистая средняя |
06.10.10.214 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная малосернистая тяжелая |
06.10.10.215 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная малосернистая битуминозная |
06.10.10.220 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная сернистая |
06.10.10.221 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная сернистая особо легкая |
06.10.10.222 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная сернистая легкая |
06.10.10.223 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная сернистая средняя |
06.10.10.224 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная сернистая тяжелая |
06.10.10.225 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная сернистая битуминозная |
06.10.10.230 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная высокосернистая |
06.10.10.231 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная высокосернистая особо легкая |
06.10.10.232 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная высокосернистая легкая |
06.10.10.233 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная высокосернистая средняя |
06.10.10.234 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная высокосернистая тяжелая |
06.10.10.235 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная высокосернистая битуминозная |
06.10.10.240 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная особо высокосернистая |
06.10.10.241 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная особо высокосернистая особо легкая |
06.10.10.242 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная особо высокосернистая легкая |
06.10.10.243 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная особо высокосернистая средняя |
06.10.10.244 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная особо высокосернистая тяжелая |
06.10.10.245 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная особо высокосернистая битуминозная |
06.10.10.300 | Нефть смесевая. Эта группировка включает: - смеси нефтяные трубопроводные, в том числе экспортные. |
06.10.10.310 | Нефть смесевая малосернистая |
06.10.10.311 | Нефть смесевая малосернистая особо легкая |
06.10.10.312 | Нефть смесевая малосернистая легкая |
06.10.10.313 | Нефть смесевая малосернистая средняя |
06.10.10.314 | Нефть смесевая малосернистая тяжелая |
06.10.10.315 | Нефть смесевая малосернистая битуминозная |
06.10.10.320 | Нефть смесевая сернистая |
06.10.10.321 | Нефть смесевая сернистая особо легкая |
06.10.10.322 | Нефть смесевая сернистая легкая |
06.10.10.323 | Нефть смесевая сернистая средняя |
06.10.10.324 | Нефть смесевая сернистая тяжелая |
06.10.10.325 | Нефть смесевая сернистая битуминозная |
06.10.10.330 | Нефть смесевая высокосернистая |
06.10.10.331 | Нефть смесевая высокосернистая особо легкая |
06.10.10.332 | Нефть смесевая высокосернистая легкая |
06.10.10.333 | Нефть смесевая высокосернистая средняя |
06.10.10.334 | Нефть смесевая высокосернистая тяжелая |
06.10.10.335 | Нефть смесевая высокосернистая битуминозная |
06.10.10.340 | Нефть смесевая особо высокосернистая |
06.10.10.341 | Нефть смесевая особо высокосернистая особо легкая |
06.10.10.342 | Нефть смесевая особо высокосернистая легкая |
06.10.10.343 | Нефть смесевая особо высокосернистая средняя |
06.10.10.344 | Нефть смесевая особо высокосернистая тяжелая |
06.10.10.345 | Нефть смесевая особо высокосернистая битуминозная |
06.10.10.400 | Нефтепродукты, полученные из битуминозных пород |
06.10.10.410 | Конденсат газовый нестабильный |
06.10.10.490 | Нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, прочие |
06.10.2 | Сланцы битуминозные или горючие и песчаники битуминозные |
06.10.20 | Сланцы битуминозные или горючие и песчаники битуминозные |
06.10.20.110 | Сланцы горючие (битуминозные) |
06.10.20.120 | Песчаники битуминозные |
06.2 | Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии |
06.20 | Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии |
06.20.1 | Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии |
06.20.10 | Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии |
06.20.10.110 | Газ горючий природный (газ естественный) |
06.20.10.120 | Газ нефтяной попутный (газ горючий природный нефтяных месторождений) |
06.20.10.130 | Газ горючий природный сжиженный и регазифицированный |
06.20.10.131 | Газ горючий природный сжиженный |
06.20.10.132 | Газ горючий природный регазифицированный |
Код ОКПД 2, класификатор продукции 2017
Классификатор ОКПД 2 – это общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности, принятый к обязательному использованию с 1 января 2017. Он служит для унификации перечня товаров и услуг, заменив собой существующие до этого времени классификации ОКП, ОКПД и ОКДП.
Классификатор ОКПД 2 разработан с учетом национальных особенностей продукции, изготавливаемой и реализуемой на территории РФ, и является аналогией Классификатора продукции ЕС (КПЕС 2008).
Справочник ОКПД 2 на 2017 год включает в себя все наименования товаров и услуг, подлежащих классифицированию. Справочник ОКПД 2, размещенный на нашем сайте, постоянно дополняется в соответствии с последними изменениями в законодательстве, поэтому содержит исключительно актуальные сведения и относится к разряду официальных классификаторов.
Определение продукции по коду ОКПД 2
Справочник ОКПД 2 позволяет осуществить прямой поиск товарной продукции по принадлежности к системным классификационным единицам – от более общего определения к более узкому. Ступенчатая навигация по коду позволяет поступательно определять следующие численные значения кода, не запутавшись в классификации.
Расшифровка общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности
Следующим образом:
- первые 2 цифры – класс продукции (более полная, общая группа товаров без конкретизации свойств).
- первые 3 цифры – подкласс товаров (точнее определяет принадлежность товара в соответствии с его назначением).
- первые 4 цифры – группы продукции (чаще всего заключают в себе информацию о составе).
- первые 5 цифр – подгруппы товаров (содержат информацию об области применения).
- все шесть цифр – вид товарной продукции (раскрывает всю информацию относительно потребительских свойств товара).
Следует отметить, что в некоторых случаях нет необходимости определять код ОКПД 2 до последней цифры. Иногда достаточно определить первые три цифры кода, а остальные заменить нулями. Это упрощение существенно снижает риск ошибки и облегчает процедуру идентификации.