Раздел C. 19 | Наименование |
---|---|
19.1 | Продукция коксовых печей |
19.10 | Продукция коксовых печей |
19.10.1 | Кокс и полукокс из каменного угля, бурого угля (лигнита) или торфа, уголь ретортный |
19.10.10 | Кокс и полукокс из каменного угля, бурого угля (лигнита) или торфа, уголь ретортный |
19.10.10.110 | Кокс и полукокс из каменного угля |
19.10.10.120 | Кокс и полукокс из бурого угля (лигнита) |
19.10.10.130 | Кокс и полукокс из торфа |
19.10.10.140 | Уголь ретортный |
19.10.2 | Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные; прочие минеральные смолы |
19.10.20 | Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные; прочие минеральные смолы |
19.10.20.110 | Смолы каменноугольные |
19.10.20.120 | Смолы буроугольные |
19.10.20.130 | Смолы торфяные |
19.10.20.190 | Смолы минеральные прочие |
19.10.3 | Пек и кокс пековый |
19.10.30 | Пек и кокс пековый |
19.10.30.000 | Пек и кокс пековый |
19.10.9 | Услуги по производству продукции коксовых печей отдельные, выполняемые субподрядчиком |
19.10.99 | Услуги по производству продукции коксовых печей отдельные, выполняемые субподрядчиком |
19.10.99.000 | Услуги по производству продукции коксовых печей отдельные, выполняемые субподрядчиком |
19.2 | Нефтепродукты |
19.20 | Нефтепродукты |
19.20.2 | Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные |
19.20.21 | Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин |
19.20.21.100 | Бензин автомобильный |
19.20.21.110 | Бензин автомобильный с октановым числом более 80, но не более 92 по исследовательскому методу |
19.20.21.111 | Бензин автомобильный с октановым числом более 80, но не более 92 по исследовательскому методу вне классов |
19.20.21.112 | Бензин автомобильный с октановым числом более 80, но не более 92 по исследовательскому методу экологического класса К2 |
19.20.21.113 | Бензин автомобильный с октановым числом более 80, но не более 92 по исследовательскому методу экологического класса К3 |
19.20.21.114 | Бензин автомобильный с октановым числом более 80, но не более 92 по исследовательскому методу экологического класса К4 |
19.20.21.115 | Бензин автомобильный с октановым числом более 80, но не более 92 по исследовательскому методу экологического класса К5 |
19.20.21.120 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу |
19.20.21.121 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу вне классов |
19.20.21.122 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К2 |
19.20.21.123 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К3 |
19.20.21.124 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К4 |
19.20.21.125 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К5 |
19.20.21.130 | Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу |
19.20.21.131 | Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу вне классов |
19.20.21.132 | Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу экологического класса К2 |
19.20.21.133 | Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу экологического класса К3 |
19.20.21.134 | Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу экологического класса К4 |
19.20.21.135 | Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу экологического класса К5 |
19.20.21.140 | Бензин автомобильный с октановым числом более 98 по исследовательскому методу |
19.20.21.141 | Бензин автомобильный с октановым числом более 98 по исследовательскому методу вне классов |
19.20.21.142 | Бензин автомобильный с октановым числом более 98 по исследовательскому методу экологического класса К2 |
19.20.21.143 | Бензин автомобильный с октановым числом более 98 по исследовательскому методу экологического класса К3 |
19.20.21.144 | Бензин автомобильный с октановым числом более 98 по исследовательскому методу экологического класса К4 |
19.20.21.145 | Бензин автомобильный с октановым числом более 98 по исследовательскому методу экологического класса К5 |
19.20.21.200 | Бензин авиационный. Эта группировка включает: - авиационный бензин с октановым числом не менее 91 (по моторному методу), сортностью не менее 115 и содержанием серы не более 0,03%. |
19.20.21.300 | Топливо дизельное |
19.20.21.310 | Топливо дизельное летнее |
19.20.21.311 | Топливо дизельное летнее вне классов |
19.20.21.312 | Топливо дизельное летнее экологического класса К2 |
19.20.21.313 | Топливо дизельное летнее экологического класса К3 |
19.20.21.314 | Топливо дизельное летнее экологического класса К4 |
19.20.21.315 | Топливо дизельное летнее экологического класса К5 |
19.20.21.320 | Топливо дизельное зимнее |
19.20.21.321 | Топливо дизельное зимнее вне классов |
19.20.21.322 | Топливо дизельное зимнее экологического класса К2 |
19.20.21.323 | Топливо дизельное зимнее экологического класса К3 |
19.20.21.324 | Топливо дизельное зимнее экологического класса К4 |
19.20.21.325 | Топливо дизельное зимнее экологического класса К5 |
19.20.21.330 | Топливо дизельное арктическое |
19.20.21.331 | Топливо дизельное арктическое вне классов |
19.20.21.332 | Топливо дизельное арктическое экологического класса К2 |
19.20.21.333 | Топливо дизельное арктическое экологического класса К3 |
19.20.21.334 | Топливо дизельное арктическое экологического класса К4 |
19.20.21.335 | Топливо дизельное арктическое экологического класса К5 |
19.20.21.340 | Топливо дизельное межсезонное |
19.20.21.341 | Топливо дизельное межсезонное вне классов |
19.20.21.342 | Топливо дизельное межсезонное экологического класса К2 |
19.20.21.343 | Топливо дизельное межсезонное экологического класса К3 |
19.20.21.344 | Топливо дизельное межсезонное экологического класса К4 |
19.20.21.345 | Топливо дизельное межсезонное экологического класса К5 |
19.20.21.400 | Топливо судовое |
19.20.21.410 | Топливо судовое с массовой долей серы 2 - 3,5% с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °C |
19.20.21.420 | Топливо судовое с массовой долей серы 1,5 - 2% с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °C |
19.20.21.430 | Топливо судовое с массовой долей серы 0,5 - 1,5% с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °C |
19.20.21.440 | Топливо судовое с массовой долей серы не более 0,5% с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °C |
19.20.21.500 | Топливо моторное этанольное |
19.20.21.510 | Топливо моторное этанольное летнее |
19.20.21.520 | Топливо моторное этанольное зимнее |
19.20.21.600 | Бензин прямогонный |
19.20.22 | Топливо реактивное бензинового типа |
19.20.22.000 | Топливо реактивное бензинового типа |
19.20.23 | Топливо легкое нефтяное дистиллятное, дистилляты легкие, не включенные в другие группировки |
19.20.23.110 | Топливо легкое нефтяное дистиллятное прочее |
19.20.23.190 | Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки |
19.20.24 | Керосин |
19.20.24.110 | Керосины технические |
19.20.24.120 | Керосины осветительные |
19.20.25 | Топливо реактивное керосинового типа |
19.20.25.110 | Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов с дозвуковой скоростью полета |
19.20.25.111 | Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов с дозвуковой скоростью полета марки Джет-А1 |
19.20.25.112 | Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов с дозвуковой скоростью полета марки ТС-1 |
19.20.25.119 | Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов с дозвуковой скоростью прочее |
19.20.25.120 | Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета |
19.20.26 | Газойли |
19.20.26.000 | Газойли |
19.20.27 | Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки |
19.20.27.110 | Топливо нефтяное дистиллятное прочее |
19.20.27.190 | Дистилляты средние, не включенные в другие группировки |
19.20.28 | Топливо жидкое, не включенное в другие группировки |
19.20.28.100 | Мазут |
19.20.28.110 | Мазут топочный |
19.20.28.111 | Мазут с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °C, с содержанием сероводорода не более 30 ppm, но более 20 ppm |
19.20.28.112 | Мазут с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °C, с содержанием сероводорода не более 20 ppm, но более 10 ppm |
19.20.28.113 | Мазут с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °C, с содержанием сероводорода не более 10 ppm |
19.20.28.120 | Мазут флотский |
19.20.28.130 | Топливо печное бытовое |
19.20.28.190 | Топливо жидкое прочее, не включенное в другие группировки |
19.20.29 | Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки. Эта группировка включает: - масла смазочные нефтяные с массовой долей нефтяных фракций не менее 70%, получаемые при перегонке сырой нефти. |
19.20.29.110 | Масла моторные |
19.20.29.111 | Масла моторные авиационные |
19.20.29.112 | Масла моторные для карбюраторных двигателей |
19.20.29.113 | Масла моторные дизельные |
19.20.29.114 | Масла моторные для карбюраторных и дизельных двигателей |
19.20.29.119 | Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки |
19.20.29.120 | Масла гидравлические |
19.20.29.130 | Масла индустриальные |
19.20.29.140 | Масла электроизоляционные |
19.20.29.150 | Масла трансмиссионные для подвижной техники |
19.20.29.160 | Масла компрессорные и турбинные |
19.20.29.170 | Масла антикоррозионные |
19.20.29.180 | Масла технологические |
19.20.29.190 | Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки |
19.20.29.210 | Дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки |
19.20.29.211 | Смазки пластичные |
19.20.29.212 | Суспензии для нанесения твердых смазочных покрытий |
19.20.29.213 | Нефтепродукты смазочно-охлаждающие |
19.20.29.219 | Дистилляты тяжелые прочие, не включенные в другие группировки |
19.20.3 | Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие, кроме газа горючего природного |
19.20.31 | Пропан и бутан сжиженные |
19.20.31.110 | Пропан сжиженный |
19.20.31.120 | Бутан сжиженный |
19.20.32 | Этилен, пропилен, бутилен, бутадиен и прочие нефтяные газы или газообразные углеводороды, кроме природного газа |
19.20.32.110 | Газы нефтяные |
19.20.32.111 | Этилен. Эта группировка включает: - этилен чистотой менее 95%. |
19.20.32.112 | Пропилен. Эта группировка включает: - пропилен чистотой менее 90%. |
19.20.32.113 | Бутилен. Эта группировка включает: - бутилен чистотой менее 90%. |
19.20.32.114 | Бутадиен. Эта группировка включает: - бутадиен чистотой менее 90%. |
19.20.32.115 | Конденсат газовый стабильный |
19.20.32.119 | Газы нефтяные прочие, не включенные в другие группировки |
19.20.32.190 | Углеводороды газообразные, кроме природного газа |
19.20.4 | Нефтепродукты прочие |
19.20.41 | Вазелин (петролатум); парафин; воск нефтяной прочий |
19.20.41.110 | Вазелин нефтяной (петролатум) |
19.20.41.120 | Парафины нефтяные |
19.20.41.190 | Воски нефтяные прочие |
19.20.42 | Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки нефтепереработки |
19.20.42.110 | Кокс нефтяной |
19.20.42.111 | Кокс нефтяной некальцинированный |
19.20.42.112 | Кокс нефтяной кальцинированный |
19.20.42.120 | Битумы нефтяные |
19.20.42.121 | Битумы нефтяные дорожные |
19.20.42.122 | Битумы нефтяные изоляционные |
19.20.42.123 | Битумы нефтяные кровельные |
19.20.42.124 | Битумы нефтяные строительные |
19.20.42.125 | Битумы нефтяные хрупкие |
19.20.42.190 | Остатки нефтепереработки прочие |
19.20.9 | Услуги по производству нефтепродуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком |
19.20.99 | Услуги по производству нефтепродуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком |
19.20.99.000 | Услуги по производству нефтепродуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком |
19.3 | Продукция агломерации угля |
19.30 | Продукция агломерации угля |
19.30.1 | Продукция агломерации угля |
19.30.11 | Уголь и антрацит агломерированный |
19.30.11.110 | Антрацит агломерированный |
19.30.11.120 | Уголь агломерированный, кроме антрацита и бурого угля (лигнита) |
19.30.11.130 | Брикеты, окатыши и продукты агломерации угля |
19.30.12 | Уголь бурый (лигнит) агломерированный |
19.30.12.110 | Уголь бурый (лигнит) агломерированный |
19.30.12.120 | Брикеты, окатыши и продукты агломерации бурого угля (лигнита) |
19.30.13 | Термоугли |
19.30.13.110 | Термоугли из антрацита |
19.30.13.120 | Термоугли из угля, кроме антрацита и бурого угля (лигнита) |
19.30.13.130 | Термоугли из бурого угля (лигнита) |
Код ОКПД 2, класификатор продукции 2017
Классификатор ОКПД 2 – это общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности, принятый к обязательному использованию с 1 января 2017. Он служит для унификации перечня товаров и услуг, заменив собой существующие до этого времени классификации ОКП, ОКПД и ОКДП.
Классификатор ОКПД 2 разработан с учетом национальных особенностей продукции, изготавливаемой и реализуемой на территории РФ, и является аналогией Классификатора продукции ЕС (КПЕС 2008).
Справочник ОКПД 2 на 2017 год включает в себя все наименования товаров и услуг, подлежащих классифицированию. Справочник ОКПД 2, размещенный на нашем сайте, постоянно дополняется в соответствии с последними изменениями в законодательстве, поэтому содержит исключительно актуальные сведения и относится к разряду официальных классификаторов.
Определение продукции по коду ОКПД 2
Справочник ОКПД 2 позволяет осуществить прямой поиск товарной продукции по принадлежности к системным классификационным единицам – от более общего определения к более узкому. Ступенчатая навигация по коду позволяет поступательно определять следующие численные значения кода, не запутавшись в классификации.
Расшифровка общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности
Следующим образом:
- первые 2 цифры – класс продукции (более полная, общая группа товаров без конкретизации свойств).
- первые 3 цифры – подкласс товаров (точнее определяет принадлежность товара в соответствии с его назначением).
- первые 4 цифры – группы продукции (чаще всего заключают в себе информацию о составе).
- первые 5 цифр – подгруппы товаров (содержат информацию об области применения).
- все шесть цифр – вид товарной продукции (раскрывает всю информацию относительно потребительских свойств товара).
Следует отметить, что в некоторых случаях нет необходимости определять код ОКПД 2 до последней цифры. Иногда достаточно определить первые три цифры кода, а остальные заменить нулями. Это упрощение существенно снижает риск ошибки и облегчает процедуру идентификации.